Todos los prefijos de /0 a /32 con su máscara de subred, máscara wildcard, direcciones totales y hosts utilizables. Guárdala en favoritos, imprímela o tenla abierta la próxima vez que calcules subredes.
Hosts utilizables = 2^(32 − prefijo) − 2, salvo /31 (punto a punto, RFC 3021) y /32 (ruta de host).
| CIDR | Máscara de subred | Máscara wildcard | Direcciones totales | Hosts utilizables |
|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 4.294.967.296 | 4.294.967.294 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 2.147.483.648 | 2.147.483.646 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 1.073.741.824 | 1.073.741.822 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 536.870.912 | 536.870.910 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 268.435.456 | 268.435.454 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 134.217.728 | 134.217.726 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 67.108.864 | 67.108.862 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 33.554.432 | 33.554.430 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.192 | 8.190 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.096 | 4.094 |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.048 | 2.046 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.024 | 1.022 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2 (RFC 3021) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 (ruta de host) |
Subnet Plus hace los cálculos por ti en iPhone, iPad y Mac: calculadora IPv4/IPv6, diseñador VLSM, más consultas DNS, ping y traceroute que el navegador no puede ejecutar. Gratis, funciona sin conexión y se sincroniza por iCloud.
Una tabla de referencia CIDR relaciona cada longitud de prefijo (como /24) con su máscara de subred en decimal punteado, su máscara wildcard, el total de direcciones y el número de hosts utilizables. Te ahorra calcular potencias de dos a mano.
Una /24 es 255.255.255.0 (254 hosts utilizables), una /26 es 255.255.255.192 (62 hosts utilizables) y una /30 es 255.255.255.252 (2 hosts utilizables). Consulta la tabla completa para todos los prefijos de /0 a /32.
Hosts utilizables = 2^(32 − prefijo) − 2, porque las direcciones de red y de difusión están reservadas. Las dos excepciones son /31, con 2 direcciones utilizables para enlaces punto a punto (RFC 3021), y /32, que es una ruta de host.
La máscara wildcard es la inversa bit a bit de la máscara de subred — donde la máscara tiene unos, la wildcard tiene ceros. Por ejemplo, la máscara /24 255.255.255.0 tiene la wildcard 0.0.0.255. Se usa en ACL de Cisco y en sentencias network de OSPF.
Sí, es totalmente gratuita. Para cálculo de subredes, planificación VLSM, consultas DNS, ping y traceroute allá donde estés, descarga gratis la app Subnet Plus para iPhone, iPad y Mac.
Busca tu longitud de prefijo en la primera columna y lee en horizontal su máscara de subred, máscara wildcard, total de direcciones y hosts utilizables. También funciona a la inversa — de una máscara al prefijo: localiza en la columna de máscaras un valor como 255.255.255.192 y lee el prefijo (/26). La calculadora de subredes y el diseñador VLSM lo hacen automáticamente para cualquier red, y la calculadora IPv6 cubre los prefijos IPv6.
La notación CIDR (enrutamiento entre dominios sin clases) escribe una red como una dirección más una longitud de prefijo, por ejemplo 192.168.1.0/24. El prefijo es el número de bits a uno iniciales de la máscara, así que /24 significa 24 unos — 255.255.255.0. La máscara wildcard es la inversa y se usa en listas de control de acceso y protocolos de enrutamiento. La app Subnet Plus lleva todo esto a iPhone, iPad y Mac, y es la app de confianza de los ingenieros de redes desde 2013.